Product Introduction
灵活六运动自由度,兼具极大视角和高清分辨率;
多目标间快速注视、切换、追踪;
实时校准3D显示输出
颠簸环境保持“眼球”稳定
支持实时三维重建、物体检测识别
支持避障导航等所有固定双目算法功能
安徽爱观视觉科技有限公司与科研院所联合研制的仿生双眼视觉系统是基于对人眼的生物结构、运动神经控制系统的深入研究仿生实现而成,具有避震、检测识别、注视跟踪、3D重建、避障导航等诸多特性,旨在为动态复杂场景下的机器人、无人机、无人车、安防等领域提供可靠、高性能、通用化、智能化的视觉系统解决方案。
支持windows/Linux,支持C++/Python语言二次开发
提供ROS开发包(支持ROS kinetic/ ROS melodic)
提供可动眼标定工具、仿生眼配置工具、仿生眼可视化控制工具等软件包
提供丰富的源码例程及各类算法功能demo,并可选配导航避障等算法功能解决方案包(后续推出)
Product Information
版本 | V5标准版 | V5分体版 |
产品图片 |
| |
尺寸 | 211.6mm * 99.5mm * 146.4 mm | 左右各105.8mm * 99.5mm * 146.4 mm |
运动自由度 | 左右眼各Pitch\Roll\Yaw三个自由度 | 左右眼各Pitch\Roll\Yaw三个自由度 |
电机运动精度 | ±0.0056° | ±0.0056° |
支持运动类型 | Saccade,Smooth Pursuit,VOR,辐辏等眼球运动 | Saccade,Smooth Pursuit,VOR,辐辏等眼球运动 |
眼球闭环控制频率 | 1000Hz | 1000Hz |
相机视场角 | 79°(水平)、63°(垂直) | 79°(水平)、63°(垂直) |
最大可视角度 | 150°(水平)、135°(垂直) | 150°(水平)、135°(垂直) |
最大运动角速度 | 720°/s | 720°/s |
摄像机 | ||
快门&同步 | 全局快门、硬件同步 | 全局快门、硬件同步 |
工作基线 | 77mm | ≥77mm |
工作距离 | ≥0.3m | ≥0.3m |
系统 | 支持Linux/Windows二次开发,支持ROS开发 | 支持Linux/Windows二次开发,支持ROS开发 |
二次开发语言 | c++/python | c++/python |
同步精度 | 图像与电机同步误差<5us,图像与IMU同步误差<1ms | 图像与电机同步误差<5us,图像与IMU同步误差<1ms |
支持基本功能 | 直连及远程网络连接控制、同步绑定数据获取、多机同步与协同 | 直连及远程网络连接控制、同步绑定数据获取、多机同步与协同 |
其它功能 | 高精度动眼标定、支持大部分眼球运动、支持所有固定双目算法及功能 | 高精度动眼标定、支持大部分眼球运动、支持所有固定双目算法及功能 |
不含导轨 | 附带导轨,支持基线灵活调节 | |
拓展及功能 | 支持拓展例如GPS、温度传感等模块,支持外部信号源同步或提供同步信号源 | 支持拓展例如GPS、温度传感等模块,支持外部信号源同步或提供同步信号源 |
接口 | 4*TypeC,1*USB2.0,1*DC接口 | 左右各包含3*TypeC,1*USB2.0,1*DC接口 |
安装固定 | 支持正装、侧装及吊装 | 支持正装、侧装及吊装 |
重量 | 约2.4kg | 约2.5Kg(不含导轨) |
功耗 | 24V 3A | 24V 3A |
Scenario scheme