Product Introduction
灵活六运动自由度,兼具极大视角和高清分辨率;
多目标间快速注视、切换、追踪;
实时校准3D显示输出;
颠簸环境保持“眼球”稳定;
支持实时三维重建、物体检测识别;
支持避障导航等所有固定双目算法功能;
安徽爱观视觉科技有限公司与科研院所联合研制的仿生双眼视觉系统是基于对人眼的生物结构、运动神经控制系统的深入研究仿生实现而成,具有避震、检测识别、注视跟踪、3D重建、避障导航等诸多特性,旨在为动态复杂场景下的机器人、无人机、无人车、安防等领域提供可靠、高性能、通用化、智能化的视觉系统解决方案。
支持windows/Linux,支持C /Python语言二次开发
提供ROS开发包(支持ROS kinetic/ ROS melodic)
提供可动眼标定工具、仿生眼配置工具、仿生眼可视化控制工具等软件包
提供丰富的源码例程及各类算法功能demo,并可选配导航避障等算法功能解决方案包(后续推出)
Product Information
全局快门,硬件同步
版本 | S系列标准版 | S系列分体版 | P系列(并联式) |
产品图片 | |||
尺寸 | 211.6mm * 99.5mm * 146.4mm | 105.8mm * 99.5mm * 146.4mm(两侧) | 129mm*142mm*64mm |
运动自由度 | 左右眼各Pitch、Roll和Yaw方向的三个自由度 | 左右眼各Pitch、Roll和Yaw方向的三个自由度 | 左右眼各Pitch、Roll和Yaw方向的三个自由度 |
电机运动精度 | ±0.0056° | ±0.0056° | ±0.005° |
支持的运动类型 | 包括Saccade、Smooth Pursuit、VOR和convergence等眼球运动 | 包括Saccade、Smooth Pursuit、VOR和convergence等眼球运动 | Saccade,Smooth Pursuit,SV等眼球运动 |
眼睛闭环控制频率 | 1000Hz | 1000Hz | 500Hz |
摄像头视场角度 | 79 °(水平),63 °(垂直) | 79 °(水平),63 °(垂直) | 77°(水平)、63°(垂直) |
最大视角 | 150 °(水平),135 °(垂直) | 150 °(水平),135 °(垂直) | 150°(水平)、135°(垂直) |
最大运动角速度 | 720°/s | 720°/s | 720°/s |
摄像头 | 单眼1440*1080@200fps 彩色 | 单眼2048*1440@100fps 彩色 | 单眼3280*2464@20fps 彩色 |
快门同步 | 全局快门,硬件同步 | 全局快门,硬件同步 | Rolling shutte、软件同步 |
工作基线 | 77mm | ≥77mm | >64mm |
工作距离 | ≥0.3m | ≥0.3m | ≥0.2m |
系统 | 支持Linux/Windows二次开发和ROS开发 | 支持Linux/Windows二次开发和ROS开发 | 支持Linux/Windows二次开发 |
二次开发语言 | c /python | c /python | c /python |
同步精度 | 图像和电机同步误差,图像和IMU同步误差 | 图像和电机同步误差,图像和IMU同步误差 | |
支持的基本功能 | 直接和远程网络连接控制,同步绑定数据采集,多机器同步和协作 | 直接和远程网络连接控制,同步绑定数据采集,多机器同步和协作 | 直连及远程网络连接控制、同步绑定数据获取、多机协同 |
其他功能 | 高精度眼动校准,支持大多数眼动,支持所有固定双目算法和功能 | 高精度眼动校准,支持大多数眼动,支持所有固定双目算法和功能 | |
不带导轨 | 配备导轨,支持灵活的基线调整 | ||
扩展和功能 | 支持GPS和温度感应等模块扩展,支持外部信号源同步或提供同步信号源 | 支持GPS和温度感应等模块扩展,支持外部信号源同步或提供同步信号源 | 支持拓展例如IMU、GPS、温度传感等模块 |
接口 | 4 * TypeC,1 * USB2.0,1 * DC接口 | 两侧各含3 * TypeC,1 * USB2.0和1 * DC接口 | TypeC,USB3.0,DC,网口 |
安装和固定 | 支持正式、侧面和抬升安装 | 支持正式、侧面和抬升安装 | 支持正装、侧装及吊装 |
重量 | 约2.4kg | 约2.5Kg(不包含导轨) | 1.5kg (含底座及标配电子元件) |
功耗 | 24V 3A | 24V 3A | 12V 1A |
Scenario scheme